Stok Yönetimi
Toplam Stok Değeri
₺2.450.000
+5.2%Aktif Ürünler
1,247
NormalKritik Seviye
12
Dikkat GerekliStokta Yok
3
Acil TedarikStok Listesi
| Stok Kodu | Ürün/Parça Adı | Kategori | Mevcut Stok | Birim | Min. Stok | Max. Stok | Depo | Durum | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STK-001 | Çelik Levha 5mm | Ham Madde | 1,250 | kg | 500 | 2,000 | Ana Depo | Normal | |
| STK-002 | Vida M6x20 | Parça | 45 | adet | 100 | 1,000 | Ana Depo | Kritik | |
| STK-003 | Motor Montajı | Yarı Mamul | 78 | adet | 50 | 200 | Üretim Depo | Normal | |
| STK-004 | Montaj Ürün A | Ürün | 320 | adet | 100 | 500 | Ana Depo | Normal | |
| STK-005 | Elektronik Kart | Parça | 0 | adet | 20 | 100 | Ana Depo | Stokta Yok | |
| STK-006 | Plastik Kasa | Parça | 25 | adet | 50 | 300 | Yan Depo | Kritik |
Son Stok Hareketleri
Stok Girişi
STK-001 - Çelik Levha 5mm: +500 kg (Ana Depo)
2 saat önce
Stok Çıkışı
STK-002 - Vida M6x20: -200 adet (Üretim için)
5 saat önce
Depo Transferi
STK-003 - Motor Montajı: 50 adet (Ana Depo → Üretim Depo)
1 gün önceStok Dağılımı
Stok Kategorileri Dağılım Grafiği
Ham Madde
45%
Parça
30%
Yarı Mamul
15%
Ürün
10%