Parça Yönetimi
Toplam Parça
856
AktifStandart Parçalar
642
75%Özel Parçalar
214
25%Revizyon Gerekli
8
KontrolParça Listesi
| Parça Kodu | Parça Adı | Kategori | Birim | Stok Miktarı | Tedarikçi | Maliyet | Durum | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | Vida M6x20 Paslanmaz | Mekanik Parça | adet | 1,250 | Tedarikçi A | ₺0.85 | Aktif | |
| P-002 | Elektronik Kontrol Kartı | Elektronik Parça | adet | 45 | Tedarikçi B | ₺125.00 | Kritik Stok | |
| P-003 | Plastik Kasa Üst Kapak | Plastik Parça | adet | 320 | Tedarikçi C | ₺8.50 | Aktif | |
| P-004 | Çelik Mil Ø20mm | Metal Parça | adet | 78 | Tedarikçi A | ₺45.00 | Aktif | |
| P-005 | Rulman 6205 | Mekanik Parça | adet | 156 | Tedarikçi D | ₺12.50 | Aktif | |
| P-006 | Özel Montaj Braketi | Özel Parça | adet | 25 | İç Üretim | ₺35.00 | Özel |
Parça Detayları
P-001 - Vida M6x20 Paslanmaz
Mekanik Parça
Aktif
Standart
P-001
adet
1,250 adet
₺0.85
Tedarikçi A
3-5 gün
Kullanıldığı Ürünler
| Ürün Kodu | Ürün Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|---|
| UR-001 | Montaj Ürün A | 8 | adet |
| UR-002 | Montaj Ürün B | 12 | adet |
| UR-003 | Montaj Ürün C | 6 | adet |