Planlanan Emirler

45

Bu Hafta

Onaylanmış

32

%71

Beklemede

13

Onay Bekliyor

Kritik Durum

5

Müdahale Gerekli

Üretim Emirleri

Emir No Ürün Miktar Planlanan Başlangıç Planlanan Bitiş Öncelik Durum İşlemler
#PR-2024-001 Montaj Ürün A 150 15.01.2024 22.01.2024 Yüksek Onay Bekliyor
#PR-2024-002 Montaj Ürün B 200 16.01.2024 25.01.2024 Orta Onaylandı
#PR-2024-003 Montaj Ürün C 75 18.01.2024 28.01.2024 Düşük Planlandı
#PR-2024-004 Montaj Ürün D 300 20.01.2024 30.01.2024 Yüksek Onaylandı
#PR-2024-005 Montaj Ürün E 100 22.01.2024 02.02.2024 Orta Onay Bekliyor

MRP Hesaplama Sonuçları

Gerekli Malzeme Analizi

Parça/Malzeme Gereken Mevcut Eksik Durum
Vida M6x20 (P-001) 1,200 1,250 0 Yeterli
Elektronik Kart (P-002) 150 45 105 Eksik
Plastik Kasa (P-003) 300 320 0 Yeterli
Çelik Mil (P-004) 150 78 72 Kısmen Yeterli
Rulman 6205 (P-005) 300 156 144 Eksik
Uyarı

3 malzeme için tedarik planlaması yapılmalı. Toplam eksik: 321 adet

Üretim Takvimi

Pzt
Sal
Çar
Per
Cum
Cmt
Paz
15
PR-001
16
PR-002
17
18
PR-003
19
20
PR-004
21
Planlandı
Onaylandı
Beklemede

Kapasite Planlaması

75% Kapasite 6/8 saat
50% Kapasite 4/8 saat
90% Kapasite 7.2/8 saat
60% Kapasite 4.8/8 saat